Thông tin dự án
Công ty giấy Phát Đạt tại khu công nghiệp Châu Khê Bắc Ninh sản xuất giấy nên cần hệ thống thiết bị nâng hạ cỡ lớn.
Cầu trục dầm đôi có nhiệm vụ nâng quả lô cuốn giấy nặng từ 5 tấn đến 23 tấn,di chuyển trong phạm vi dây chuyền sản xuất 100 mét lắp đặt quả lô khi thay tháo.
Do quãng đường di chuyển lớn lên tới 100m nên cầu trục thiết kế với hai cấp tốc độ nâng hạ và di chuyển để thuận tiện cho việc lắp đặt quả lô vào máy.
Chất lượng cầu trục tốt, cầu trục hoạt động thường xuyên 3 ca liên tục trong dây chuyền sản xuất giấy công suất lớn.
Cầu trục hai dầm 25 tấn khẩu độ Lk=20 m sử dụng để nâng quả lô sản xuất giấy (thay tháo và lắp đặt quả lô nặng từ 5 đến 23 tấn nên sử dụng palang nhập khẩu đức.
Thông số cầu trục
Các hệ thống phanh, điều khiển, an toàn đều sử dụng phương thức điện từ nên đảm bảo độ nhạy cao và an toàn.
Cầu trục hai dầm Q = 25 tấn, LK= 20 m trang bị cho nhà công nghiệp, sai số cho phép của khoảng cách tâm 2 đường ray cầu trục từ -10 mm đến +10mm.
A | THÔNG SỐ CẦU TRỤC | ||
1 | Loại thiết bị | Cầu trục dầm đôi | |
2 | Số lượng | 01 bộ | |
3 | Tải trọng nâng | 25 tấn | |
4 | Khẩu độ cầu trục | 20 mét | |
5 | Chiều cao nâng | 12 mét | |
6 | Chiều dài đường ray | 100 mét | |
7 | Tốc độ di chuyển | 5/20 m/ph | |
8 | Động cơ di chuyển | 2×3,7 kw | |
B | THÔNG SỐ PA LĂNG | ||
1 | Xuất xứ | STAHL Đức | |
2 | Mã hiệu | SH 6063-20 4/1 L4 | |
3 | Tải trọng nâng móc | 25 tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 mét | |
5 | Cơ cấu nâng hạ
pa lăng |
Động cơ nâng hạ | 0,8/5 phút |
6 | 3,8/24kw | ||
7 | Phanh | Điện từ | |
8 | Điều khiển | Contactor | |
9 | Cơ cấu di chuyển
pa lăng |
Tốc độ di chuyển | 5/20 m/ph |
10 | Động cơ di chuyển | 2,2 Kw | |
11 | Phanh | Điện từ | |
12 | Điều khiển | Contactor | |
13 | Điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | |
14 | Điện áp điều khiển | 48 V | |
15 | Thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải điện tử | |
16 | Hạn chế hành trình nâng | ||
C | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN | ||
1 | Cấp điện nguồn cho cầu trục | 3 pha 380V 100A Dạng thanh quẹt | |
2 | Cấp điện cho pa lẳng | Cáp dẹt trolly chạy máng C | |
D | KẾT CẤU THÉP | ||
1 | Kết cấu dầm | Dạng hộp | |
2 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 4244 – 2005 |
Đánh giá Cầu trục dầm đôi 25 tấn sản xuất giấy tại Bắc Ninh
Chưa có đánh giá nào.