Cầu trục 10 tấn dầm đôi khẩu độ 22.17 m và 23.5 m được lắp đặt tại phân xưởng gia công kết cấu thép với nhiệm vụ nâng các tấm tôn từ vị trí lưu đưa đến các vị trí gia công hoặc đặt để lên các máy cắt tự động. Cầu trục 10 tấn cũng có chức năng nhấc các cụm block thép đã hoàn thành chế tạo để di chuyển đến vị trí hàn ghép nối. Ngoài ra, cầu trục 10 tấn còn cẩu các cụm bán thành phẩm tới vị trí sơn phủ bề mặt v…v
[Video] Quá trình thử tải và kiểm định cầu trục
Thông tin dự án
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần xây lắp Hải Long
- Số lượng sản phẩm: 10 bộ cầu trục 10 tấn dầm đôi
- Vị trí lắp dựng: Nhà máy kết cấu thép số 1 và số 2
Tiến độ thực hiện dự án 10 bộ cầu trục 10 tấn
- Tuần 1 tháng 8 năm 2023: Thực hiện khảo sát hiện trường, lên phương án kỹ thuật và báo giá
- Tuần 2 tháng 8 năm 2023: Ký hợp đồng cung cấp và gia công thiết bị. Tiến hành nhập khẩu các thiết bị cần thiết
- Tuần 3 tháng 8 năm 2023: Gia công kết cấu thép tại nhà máy
- Tuần 1 tháng 9 năm 2023: Lắp đặt 2 bộ cầu trục 10 tấn đầu tiên
- Tuần 2 tháng 9 năm 2023: Lắp đặt 2 bộ cầu trục 10 tấn tiếp theo
- Tuần 3 tháng 9 năm 2023: Lắp đặt 2 bộ cầu trục 10 tấn tiếp theo
- Tuần 4 tháng 9 năm 2023: Lắp đặt 2 bộ cầu trục 10 tấn tiếp theo
- Tuần 1 tháng 10 năm 2023: Hoàn thành lắp đặt 2 bộ cầu trục 10 tấn cuối cùng
- Tuần 2 tháng 10 năm 2023: Thử tải, nghiệm thu, kiểm định và bàn giao thiết bị cho chủ đầu tư
Thông số kỹ thuật sản phẩm
A | THÔNG SỐ CHUNG | |||
1 | Loại thiết bị | Cầu trục dầm đôi 10T | Cầu trục dầm đôi 10T | |
2 | Số chế tạo | 01.10/2023 | 01.10/2023 | |
3 | Số lượng | 03 bộ | 07 bộ | |
4 | Vị trí lắp | Trong nhà | Trong nhà | |
5 | Tải trọng nâng | 10 tấn | 10 tấn | |
6 | Khẩu độ cầu trục | 22,17 mét | 23,5 mét | |
7 | Chiều cao nâng | 6 mét | 6 mét | |
8 | Chiều dài nhà xưởng | 80 mét | 120 mét | |
B | THÔNG SỐ PA LĂNG | |||
1 | Xuất xứ | HÀN QUỐC | HÀN QUỐC | |
2 | Mã hiệu | SD10-H12-MH | SD10-H12-MH | |
3 | Tải trọng nâng móc | 10 tấn | 10 tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 mét | 12 mét | |
5 | Cơ cấu nâng hạ
pa lăng |
3,7 m/ph
9 kw |
3,7 m/ph | 3,7 m/ph |
6 | 9 kw | 9 kw | ||
Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Contactor | Contactor | Contactor | ||
7 | Cơ cấu di chuyển
pa lăng |
12,5 m/ph | 12,5 m/ph | 12,5 m/ph |
0,75 Kw | 0,75 Kw | 0,75 Kw | ||
Điện từ | Điện từ | Điện từ | ||
Contactor | Contactor | Contactor | ||
8 | Cơ cấu di chuyển
Cầu trục |
20 m/ph | 20 m/ph | |
9 | Điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | 3 pha 380 V 50HZ | |
10 | Điện áp điều khiển | 48 V | 48 V | |
11 | Quy cách cáp | 4 phi 16 (6×37) | 4 phi 16 (6×37) | |
12 | Điều khiển | Hộp điều khiển 6nuts+1 E-stop | Hộp điều khiển 6nuts+1 E-stop | |
13 | Thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải | Hạn chế quá tải | |
Hạn chế hành trình nâng | Hạn chế hành trình nâng | |||
C | THÔNG SỐ CẦU TRỤC | |||
1 | Bánh xe | D 350 | D 350 | |
2 | Động cơ di chuyển | 2×1,5 kw | 2×1,5 kw | |
3 | Tốc độ di chuyển | 20m/ph | 20m/ph |
Đánh giá 10 bộ cầu trục 10 tấn dầm đôi nhà máy kết cấu thép Hải Phòng
Chưa có đánh giá nào.