Thông tin dự án
Công ty TNHH Công nghiệp Credit Up Việt Nam 100% vốn đầu tư của Đài loan, chuyên sản xuất ,lắp rắp, gia công các loại linh kiện , phụ tùng kim loại cho xe máy, ô tô thông qua quá trình rèn, dập,gia công, hàn và các quá trình sản xuất khác.
Công ty TNHH Công nghiệp Credit Up cần lắp cầu trục 2 bộ cầu trục 2 tấn để nâng các khay hàng, khuôn mẫu trong nhà xưởng.
Bởi vì các khay hàng có khối lượng không quá lớn mà số khay cần di chuyển nhiều nên hệ cầu trục gồm 2 palang tiết kiệm chi phí hơn nhiều lần so với xe cộ hoặc 1 cầu trục tốc độ cao.
Với khối lượng hàng hóa nhỏ, cầu trục hoạt động ổn ddihj và bền bỉ 3 ca một ngày. Cầu trục sử dụng 1 cấp tốc độ di chuyển và nâng hạ
Thông số cầu trục
Cầu trục dầm đơn 2 tấn khẩu độ Lk=12 m sử dụng để nâng hạ các khay thành phẩm bốc xếp kho. mã cẩu từ 1 đến 2 tấn.
Cầu trục dầm đơn Q = 2 tấn, LK= 12 m trang bị cho nhà công nghiệp, sai số cho phép của khoảng cách tâm 2 đường ray cầu trục từ -5 mm đến +5mm.
A | THÔNG SỐ CẦU TRỤC | ||
1 | Loại thiết bị | Cầu trục dầm đơn | |
2 | Số lượng | 02 bộ | |
3 | Tải trọng nâng | 2 tấn | |
4 | Khẩu độ cầu trục | 12 mét | |
5 | Chiều cao nâng | 6 mét | |
6 | Chiều dài đường ray | 50 mét | |
7 | Tốc độ di chuyển | 20 m/ph | |
8 | Động cơ di chuyển | 2×0,75 kw | |
B | THÔNG SỐ PA LĂNG | ||
1 | Xuất xứ | Hàn Quốc | |
2 | Mã hiệu | SM2 H6 MH | |
3 | Tải trọng nâng móc | 2 tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 6 mét | |
5 | Cơ cấu nâng hạ
pa lăng |
Động cơ nâng hạ | 7,5 M/ Phút |
6 | 5,5 kw | ||
7 | Phanh | Điện từ | |
8 | Điều khiển | Contactor | |
9 | Cơ cấu di chuyển
pa lăng |
Tốc độ di chuyển | 20 m/ph |
10 | Động cơ di chuyển | 0,75 Kw | |
11 | Phanh | Điện từ | |
12 | Điều khiển | Contactor | |
13 | Điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | |
14 | Điện áp điều khiển | 48 V | |
15 | Thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải điện tử | |
16 | Hạn chế hành trình nâng | ||
C | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN | ||
1 | Cấp điện nguồn cho cầu trục | 3 pha 380V 50 A Dạng thanh quẹt | |
2 | Cấp điện cho pa lẳng | Cáp dẹt trolly chạy máng C | |
D | KẾT CẤU THÉP | ||
1 | Kết cấu dầm | Dạng hộp | |
2 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 4244 – 2005 |
TT | Tên chỉ tiêu | Đ.vị | Ký hiệu | Giá trị |
1 | Tải trọng | Tấn | Q | 2 |
2 | Khẩu độ cầu trục | m | Lk | 1 |
3 | Chế độ làm việc | FEM/ISO | ||
4 | Điện áp vận hành | V | U | 3 pha 380V |
5 | Điện áp điều khiển | V | U | 48 |
6 | Điện áp chiếu sáng | V | – | |
7 | Điện áp tín hiệu | V | – | |
8 | Kích thước mặt cắt dầm chính | mm | HxB | 300/12×500/6 |
9 | Tâm ray xe con | mm | B | 350 |
10 | Tự trọng cầu trục | Kg | G | 2500 |
XE CON | ||||
Tời nâng chính 3T | ||||
11 | Model: | SM2 H6 MH | ||
12 | Chiều cao nâng | m | Hn | 6 |
13 | Vận tốc tời nâng | m/ph | V | 7,5 |
14 | Công suất động cơ nâng | KW | N | 5,5 |
Di chuyển xe con | ||||
15 | Vận tốc di chuyển xe con | m/ph | Vxc | 20 |
16 | Công suất động cơ di chuyển xe con | KW | N | 0,75 |
17 | Đường kính bánh xe | mm | Dxc | 200 |
18 | Phanh di chuyển xe con | Điện từ | 1 | |
DI CHUYỂN CẦU TRỤC | ||||
19 | Tốc độ di chuyển cầu trục | m/ph | Vc | 20 |
20 | Model: | |||
21 | Công suất động cơ | KW | N | 2×0,75 |
22 | Tỷ số truyền hộp số | i | 1/16.3 | |
23 | Bôi trơn hộp số: | Bằng mỡ | ||
24 | Đường kính bánh xe | mm | D | 200 |
25 | Phanh di chuyển cầu trục | Điện từ | 2 |
Đánh giá 2 bộ cầu trục dầm đơn 2 tấn Sóc Sơn Hà Nội
Chưa có đánh giá nào.