Cầu trục dầm đơn 2 tấn tại KCN Quế Võ 2 Bắc ninh
Thông tin dự án
Chủ đầu tư: Công ty TNHH nhất thiên phú.
Địa chỉ: Nhà xưởng sản xuất tại KCN Quế võ 2 Bắc ninh
Yêu cầu công việc: bốc xếp vật tư vào kho xưởng, nâng hạ khuôn mẫu sản phẩm trong dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử có tải trọng tối đa khoảng 3 tấn, vật tư gọn gàng.
Số lượng: 2 bộ cầu trục 3 tấn khẩu độ 18m và 15m chiều cao nâng 5.0m.
Thời gian thi công: 12 ngày.
Đơn vị thi công: Công ty CP thiết bị nâng hạ và xây lắp công nghiệp Hà Nội
Thông số cầu trục
Cầu trục dầm đơn 1 bộ 3 tấn khẩu độ 18 m và 1 bộ 3 tấn khẩu độ 15m. chiều cao nâng 5.0m sử dụng để nâng hạ vật tư nhựa có mã cẩu từ 1 đến 3 tấn tối đa lên đến 4.5 tấn.
Cầu trục dầm đơn tải trọng 3 tấn, khẩu độ 18 m trang bị cho nhà công nghiệp, sai số cho phép của khoảng cách tâm 2 đường ray cầu trục từ -5 mm đến +5mm.
Hệ thống phanh cầu trục và bộ điều khiển điện từ nên độ nhậy và độ an toàn là tuyệt đối cho người vận hành.Thông số cơ bản cầu trục.

A | THÔNG SỐ CẦU TRỤC | ||
1 | Loại thiết bị | Cầu trục dầm đơn | |
2 | Số lượng | 02 bộ | |
3 | Tải trọng nâng | 3 tấn | |
4 | Khẩu độ cầu trục | 18 mét, 15 mét | |
5 | Chiều cao nâng | 5.0 mét | |
6 | Chiều dài đường ray | 30 mét | |
7 | Tốc độ di chuyển | 20 m/ph | |
8 | Động cơ di chuyển | 2×0,75 kw | |
B | THÔNG SỐ PA LĂNG | ||
1 | Xuất xứ | SUNGDO HÀN QUỐC | |
2 | Mã hiệu | SM3-H6-MH | |
3 | Tải trọng nâng móc | 3 tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 6 mét | |
5 | Cơ cấu nâng hạ
pa lăng |
Động cơ nâng hạ | 7.5 M/ Phút |
6 | 5,5 kw | ||
7 | Phanh | Điện từ | |
8 | Điều khiển | Contactor | |
9 | Cơ cấu di chuyển
pa lăng |
Tốc độ di chuyển | 20 m/ph |
10 | Động cơ di chuyển | 0,75 Kw | |
11 | Phanh | Điện từ | |
12 | Điều khiển | Contactor | |
13 | Điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | |
14 | Điện áp điều khiển | 48 V | |
15 | Thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải điện tử | |
16 | Hạn chế hành trình nâng | ||
C | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN | ||
1 | Cấp điện nguồn cho cầu trục | 3 pha 380V 50 A Dạng thanh quẹt | |
2 | Cấp điện cho pa lẳng | Cáp dẹt trolly chạy máng C | |
D | KẾT CẤU THÉP | ||
1 | Kết cấu dầm | Dạng hộp | |
2 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 4244 – 2005 |
Xem thêm các công trình thi công tại: https://tongkhocautruc.com/
Đánh giá Cầu trục dầm đơn 2 tấn-KCN Quế Võ 2 Bắc ninh
Chưa có đánh giá nào.