Thông tin dự án
VS Industry Việt nam là công ty vốn fdi của Malaysia trong lĩnh vực sản xuất các chi tiết nhựa điện tử có số lượng khuông sản xuất rất lớn trong nhà xưởng. Việc nâng hạ khuôn và di chuyển khuôn đến vị trí sửa chữa hoặc lắp vào máy đúc nhựa rất nặng nhọc. Do đó công ty VS Industry đã lắp cẩu trục dầm đôi để tăng hiệu xuất làm việc.
Cầu trục nâng hạ khuôn nhựa trong dây chuyền sản xuất vỏ điện thoại.
Việc sửa chữa và thay thế khuôn mãu không diễn ra liên tục nên cầu trục có thiết kế cơ bản chỉ cần 1 cấp tốc độ. Cầu trục có thể hoạt động 3 ca liên tục ổn định.
Với dầm đôi được thiết kế, cầu trục có thể gia tăng chiều dài khẩu độ lên tới 18m. Cùng với ray dài 50 mét, cầu trục nâng hạ mọi vật thể nặng bao trùm nhà xưởng.
Thông số cầu trục
Cầu trục dầm dôi 5 tấn khẩu độ Lk=18 m sử dụng để nâng hạ khuôn nhựa trong dây chuyền sản xuất vỏ điện thoại hàng mã cẩu từ 1 đến 5 tấn.
Cầu trục dầm đôi Q = 5 tấn, LK= 18 m trang bị cho nhà công nghiệp, sai số cho phép của khoảng cách tâm 2 đường ray cầu trục từ -5 mm đến +5mm.
A | THÔNG SỐ CẦU TRỤC | ||
1 | Loại thiết bị | Cầu trục dầm đôi | |
2 | Số lượng | 02 bộ | |
3 | Tải trọng nâng | 5 tấn | |
4 | Khẩu độ cầu trục | 18 mét | |
5 | Chiều cao nâng | 6 mét | |
6 | Chiều dài đường ray | 50 mét | |
7 | Tốc độ di chuyển | 20 m/ph | |
8 | Động cơ di chuyển | 2×0,75 kw | |
B | THÔNG SỐ PA LĂNG | ||
1 | Xuất xứ | Hàn Quốc | |
2 | Mã hiệu | SD5 H12 MH | |
3 | Tải trọng nâng móc | 5 tấn | |
4 | Chiều cao nâng | 12 mét | |
5 | Cơ cấu nâng hạ
pa lăng |
Động cơ nâng hạ | 4,7 M/ Phút |
6 | 5,5 kw | ||
7 | Phanh | Điện từ | |
8 | Điều khiển | Contactor | |
9 | Cơ cấu di chuyển
pa lăng |
Tốc độ di chuyển | 20 m/ph |
10 | Động cơ di chuyển | 0,75 Kw | |
11 | Phanh | Điện từ | |
12 | Điều khiển | Contactor | |
13 | Điện áp sử dụng | 3 pha 380 V 50HZ | |
14 | Điện áp điều khiển | 48 V | |
15 | Thiết bị an toàn | Hạn chế quá tải điện tử | |
16 | Hạn chế hành trình nâng | ||
C | HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN | ||
1 | Cấp điện nguồn cho cầu trục | 3 pha 380V 50 A Dạng thanh quẹt | |
2 | Cấp điện cho pa lẳng | Cáp dẹt trolly chạy máng C | |
D | KẾT CẤU THÉP | ||
1 | Kết cấu dầm | Dạng hộp | |
2 | Tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo | TCVN 4244 – 2005 |
TT | Tên chỉ tiêu | Đ.vị | Ký hiệu | Giá trị |
1 | Tải trọng | Tấn | Q | 5 |
2 | Khẩu độ cầu trục | m | Lk | 18 |
3 | Chế độ làm việc | FEM/ISO | ||
4 | Điện áp vận hành | V | U | 3 pha 380V |
5 | Điện áp điều khiển | V | U | 48 |
6 | Điện áp chiếu sáng | V | – | |
7 | Điện áp tín hiệu | V | – | |
8 | Kích thước mặt cắt dầm chính | mm | HxB | 300/12×800/6 |
9 | Tâm ray xe con | mm | B | 350 |
10 | Tự trọng cầu trục | Kg | G | 7000 |
XE CON | ||||
Tời nâng chính 3T | ||||
11 | Model: | SD5 H12 MH | ||
12 | Chiều cao nâng | m | Hn | 12 |
13 | Vận tốc tời nâng | m/ph | V | 4,7 |
14 | Công suất động cơ nâng | KW | N | 5,5 |
Di chuyển xe con | ||||
15 | Vận tốc di chuyển xe con | m/ph | Vxc | 20 |
16 | C.suất đ/c di chuyển xe con | KW | N | 0,75 |
17 | Đường kính bánh xe | mm | Dxc | 200 |
18 | Phanh di chuyển xe con | Điện từ | 1 | |
DI CHUYỂN CẦU TRỤC | ||||
19 | Tốc độ di chuyển cầu trục | m/ph | Vc | 20 |
20 | Model: | |||
21 | Công suất động cơ | KW | N | 2×0,75 |
22 | Tỷ số truyền hộp số | i | 1/16.3 | |
23 | Bôi trơn hộp số: | Bằng mỡ | ||
24 | Đường kính bánh xe | mm | D | 200 |
25 | Phanh di chuyển cầu trục | Điện từ | 2 |
Đánh giá Cầu trục dầm dôi 5 tấn nâng hạ khuôn mẫu tại Bắc Ninh
Chưa có đánh giá nào.